S No. | Registration Number | Name | Father's Name | Qualification | Designation | Department | Office Address | Permanent Address | Post | Tehsil | District | Mobile | Current Service | Self Gotra |
1 | GKAP/2019/98 | MEETHA LAL GURJAR | RAMPHOOL GURJAR | M.A.B.ED | TEACHER | ELEMENTRY EDUCATION | GUPS AMLI PUROHITAN KALMANDA MALPURA TONK | VILL-CHITANI,POST-KUNDER,TEH-UNIYARA,DIST-TONK | KUNDER | UNIYARA | TONK | 9672377568 | YES | CHAUHAN |
2 | GKAP/2019/119 | BUDDHI PRAKASH GURJAR | RAM GOPAL GURJAR | B.TECH | CO-FOUNDER AND DIRECTOR | EF POLYMER PRIVATE LIMITED | JAIPUR | MOLIPURA | PYAWADI | PEEPALU | TONK | 8742073714 | YES | DOI |
3 | GKAP/2019/366 | BHAG SINGH GURJAR | RAJU LAL GURJAR | M.SC .(PHYSICS) | TEACHER | EDUCATION | VILLAGE-KAIROD POST -KUNDER | VILLAGE-KAIROD,POST-KUNDER,TEH. -UNIYARA,DISTT.-TONK | KUNDER | UNIYARA | TONK | 9413945289 | YES | FAGNA |
4 | GKAP/2019/401 | GANPAT LAL GURJAR | JORU LAL GURJAR | BA | TEACHER | EDUCATION | GUPS GANOLI TODARAISINGH | VILL GOPALPURA POST BANSERA TEH TODARAISINGH DISTT TONK | BANSERA | TONK | 9587223220 | YES | BAAGREE | |
5 | GKAP/2019/413 | MEETHA LAL GURJAR | RAMPHOOL GURJAR | M.A.B.ED | TEACHER | ELEMENTRY EDUCATION | GUPS AMLI PUROHITAN KALMANDA MALPURA TONK | VILL-CHITANI,POST-KUNDER,TEH-UNIYARA,DIST-TONK | KUNDER | UNIYARA | TONK | 9672377568 | YES | CHAUHAN |
6 | GKAP/2019/1169 | HUHUH | BJBJ | BHH | BHBH | HBHBH | BHBHB | NJNJ | NJN | JN | TONK | NJNJ | YES | BJB |
7 | GKAP/2019/907 | MEETHA LAL GURJAR | RAMPHOOL GURJAR | M.A.B.ED | TEACHER | ELEMENTRY EDUCATION | GUPS AMLI PUROHITAN KALMANDA MALPURA TONK | VILL-CHITANI,POST-KUNDER,TEH-UNIYARA,DIST-TONK | KUNDER | UNIYARA | TONK | 9672377568 | YES | CHAUHAN |
8 | GKAP/2019/944 | UMMED CHAND GURJAR | MOOL CHAND GURJAR | MCA, B.ED. | INFORMATIC ASSISTANT | DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION | PANCHAYAT SAMITI UNIARA, DISTRICT -TONK, RAJASTHAN | RAMNAGAR, SUNTHADA | SUNTHADA | UNIARA | TONK | 9269271353 | YES | LANGDI |
9 | GKAP/2019/951 | HARIKESH GURJAR | BHANWAR LAL GURJAR | B. A+M.A.+B.ED | G. P. S. HINGONIYA, UNIYARA, TONK | EDUCATION | GRAM /POST DHIKOLIYA TEHSIL UNIYARA DISTRICT TONK, GRAM /POST DHIKOLIYA TEHSIL UNIYARA DISTRICT TONK, GRAM /POST DHIKOLIYA TEHSIL UNIYARA DISTRICT TONK | DHIKOLIYA | TEACHER | UNIYARA | TONK | 9828461648 | YES | PALTU |
10 | GKAP/2019/969 | BADRI LAL GURJAR | SUWA LAL GURJAR | M.A. BED | TEACHER | ELE.EDUCATION | GOVT.UPPER PRIMARY SCHOOL GALWANIYA BLOCK UNIYARA (TONK) | BANEDIYA CHARNAN | PACHEWAR | MALPURA | TONK | 9414878233 | YES | BHADHANA |
11 | GKAP/2019/985 | HARIKESH GURJAR | RAJA RAM GURJAR | B.TECH | JUNIOR ENGINEER | WATER RESOURCES | ISARDA PROJECT TONK | KUNDER | KUNDER | UNIARA | TONK | 8104255373 | YES | BANSROTHA |
12 | GKAP/2019/986 | POLU RAM | GOPAL GUJAR | M.A. B.ED. | TEACHER IIIRD GRADE L2 | EDUCATION | VILL. GOPALPURA POST_ BANSERA THE. TODARAISINGH | GOPALPURA | BANSERA | TODARAISINGH | TONK | 9549100310 | YES | BAGDI |
13 | GKAP/2019/987 | LADDU LAL GURJAR | KISHAN LAL GURJAR | PH.D. PURSINGH | SCHOOL LECTURER | EDUCATION DEPARTMENT | KHANDAR SAWAIMADHOPUR | BAREDA | NOHTA | NEWAI | TONK | 7665990904 | YES | BORVAL |
14 | GKAP/2019/988 | MUKESH GURJAR | RAMLAL GURJAR | BA | CT/GD | CISF | PHEP SAINJ KULLU H.P | BASHIRPURA(LAKDA) | DODWARI | PIPLU | TONK | 9085677390 | YES | MUNDAN(RAWAT) |
15 | GKAP/2019/992 | HARIRAM GURJAR | RAM GOPAL GURJAR | 12TH | SEPOY | MINISTRY OF DEFENCE GOVERNMENT OF INDIA | JAMMU AND KASHMIR MIRAN SAHIB | MOLIPURA URPH FAZALPURA | PYAWDI | PEEPLU | TONK | 8440085078 | YES | DOI |
16 | GKAP/2019/993 | BHAG CHAND GURJAR | BADRI LAL GURJAR | B.A.BED. | GATEMAN | RAILWAYS | SSE/PWABUNDI/RAJASTHAN | BANETHA | BANETHA | UNIYARA | TONK | 9636490504 | YES | DHANGAR |
17 | GKAP/2019/994 | RAM SWAROOP GURJAR | RAM KISHAN GURJAR | PG | PROGRAMME MANAGER | NGO | KATHAMA, TONK | 61, SHYAM NAGAR COLONY, DUDE ROAD, BRIJLAL NAGAR MALPURA | MALPURA | MALPURA | TONK | 8875010742 | YES | KOLI |
18 | GKAP/2019/1117 | MORPAL GURJAR | GAJANAND GURJAR | M.A. B.ED. | TEACHER LEVEL 2 | EDUCATION | G.U.P.S SADALKHERA CHITTAURGARH | HAMIRIYA | RANOLI | PEEPLOO | TONK | 9587401493 | YES | KHALLA |
19 | GKAP/2019/1122 | DINESH KUMAR | RAM GOPAL GURJAR | MBBS | MEDICAL OFFICER | MEDICAL DEPARTMENT JAIPUR | JAIPUR SMS HOSPITAL | FAZALPURA | UNIYARA | UNIYARA | TONK | 9876545678 | YES | DOI |
20 | GKAP/2019/1124 | MUKESH KUMAR GURJAR | RAJARAM GURJAR | M. A. | SCHOOL LECTURER | EDUCATION | GASSS SARSIYA JAHAZPUR | KATHAMANA | KATHAMANA | PEEPLU | TONK | 9636052670 | YES | DOI |
21 | GKAP/2019/1125 | RAMESH CHAND GURJAR | DEVA LAL GURJAR | M A | TEACHER | EDUCATION DEPARTMENT | U P S MEHARAJOT JAISALMER | LAWA | LAWA | MALPURA | TONK | 8104769982 | YES | CHANDNA |
22 | GKAP/2019/1126 | RAJENDRA GURJAR | BADRI LAL GURJAR | B.SC ;B.ED | PATWARI | REVENUE | TODARAISINGH | JAITHALYA | KHAREDA | TODARAISINGH | TONK | 9414733403 | YES | CHOUHAN |
23 | GKAP/2019/1141 | RAM DAYAL GURJAR | RANG LAL GURJAR | STC , BA | TEACHER | EDUCATION | GOVT PS BAGRIYON DHANNI HATGHTI | RAJPURA | RAJPURA | MALPURA | TONK | 9828135074 | YES | BARWAL |
24 | GKAP/2019/1143 | SHANKAR LAL GURJAR | KALYAN MAL GURJAR | MA. BED. | TEACHER | EDUCATION | G.U.P.S.GULABPURA PACHEWAR MALPURA TONK | HATHGI | RAJPURA | MALPURA | TONK | 9982561935 | YES | LIRDIYA |
25 | GKAP/2019/1174 | CHHITAR BHAWADI | CONDUCTOR | ROADWAYS | KHANDEWAT, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 8503936765 | ||||||
26 | GKAP/2019/1175 | DEVA LAL HARSANA | TEACHER | EDUCATION | KHANDEWAT, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 7891797018 | ||||||
27 | GKAP/2019/1176 | KAILASH KOLI | TEACHER | EDUCATION | KHANDEWAT, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 8058218675 | ||||||
28 | GKAP/2019/1177 | SITARAM KOLI | BSF | INDIAN ARMY | KHANDEWAT, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9571480604 | ||||||
29 | GKAP/2019/1178 | HANSRAJ KOLI | CONDUCTOR | ROADWAYS | KHANDEWAT, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9887074648 | ||||||
30 | GKAP/2019/1179 | HANUMAN KHATANA | CONSTABLE | RAJASTHAN POLICE | KHANDEWAT, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9602950260 | ||||||
31 | GKAP/2019/1180 | BHIMRAJ KASANA | RAILWAY | INDIAN RAILWAY | KHANDEWAT, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9079044839 | ||||||
32 | GKAP/2019/1182 | AMBALAL RAGGAL | TEACHER | EDUCATION | JODHPURIA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9950554828 | ||||||
33 | GKAP/2019/1183 | LAXMAN RAGGAL | TEACHER | EDUCATION | JODHPURIA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9929974616 | ||||||
34 | GKAP/2019/1184 | DHARMRAJ NEKADI | CONSTABLE | DELHI POLICE | JODHPURIA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9660138360 | ||||||
35 | GKAP/2019/1185 | DEV LAL RAGGAL | CONSTABLE | IB | JODHPURIA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 8107401209 | ||||||
36 | GKAP/2019/1186 | RAMESH RAGGAL | PATWARI | REVENUE | JODHPURIA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 7728851115 | ||||||
37 | GKAP/2019/1187 | RAMESH RAGGAL | CRPF | INDIAN ARMY | JODHPURIA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 8002471311 | ||||||
38 | GKAP/2019/1188 | MAMTA GURJAR | TEACHER | EDUCATION | JODHPURIA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 8079915110 | ||||||
39 | GKAP/2019/1189 | SARWAN CHOUHAN | ASSISTANCE | PANCHAYAT RAJ | JODHPURIA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 7891127140 | ||||||
40 | GKAP/2019/1190 | HEERA LAL ANDANA | LECTURER | EDUCATION | BAHAD, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9928035601 | ||||||
41 | GKAP/2019/1191 | HEMRAJ GURJAR | CONSTABLE | DELHI POLICE | BAHAD, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9460675754 | ||||||
42 | GKAP/2019/1192 | SURGYAN HARSANA | LSA | PASUDHAN | BAHAD, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 8003312734 | ||||||
43 | GKAP/2019/1193 | JAGRAM HARSANA | SSB | INDIAN ARMY | BAHAD, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9660759998 | ||||||
44 | GKAP/2019/1194 | HANSRAJ KHATANA | TEACHER | EDUCATION | BAHAD, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 98288482709 | ||||||
45 | GKAP/2019/1195 | KAJOD MAL POSWAL | AGRICULTURE OFFICER | AGRICULTURE | BALLI, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9252007022 | ||||||
46 | GKAP/2019/1196 | GIRIRAJ | PRINCIPAL | EDUCATION | LUHARA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9929535357 | ||||||
47 | GKAP/2019/1197 | HARINARAYAN | TEHSILDAR | REVENUE | LUHARA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9414334233 | ||||||
48 | GKAP/2019/1198 | GIRIRAJ | LECTURER | EDUCATION | LUHARA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9024261790 | ||||||
49 | GKAP/2019/1199 | CHHITAR TANWAR | TEACHER | EDUCATION | SIROHI, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9929450054 | ||||||
50 | GKAP/2019/1200 | SURGYAN TANWAR | TEACHER | EDUCATION | JIWALI, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9680138949 | ||||||
51 | GKAP/2019/1201 | RAMNIWAS TANWAR | PRABODHAK | EDUCATION | KALABHATA, TEH.-NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9829416343 | ||||||
52 | GKAP/2019/1202 | VIKAS RAGGAL | ARMY | INDIAN ARMY | JODHPURIYA, TEH.-NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9887100210 | ||||||
53 | GKAP/2019/1203 | DEVNARAYAN LANGDI | CONSTABLE | RAJASTHAN POLICE | HARBHAWATA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9929232937 | ||||||
54 | GKAP/2019/1204 | HARIRAM | CONSTABLE | RAJASTHAN POLICE | THALI BASDA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 8104841900 | ||||||
55 | GKAP/2019/1205 | HEERA LAL | TEACHER | EDUCATION | MEDAR KALAN, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9784306498 | ||||||
56 | GKAP/2019/1206 | BABU LAL | LECTURER | EDUCATION | KURAWADA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9549702122 | ||||||
57 | GKAP/2019/1207 | MORPAL LANGDI | LECTURER | EDUCATION | HARMAWATA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 7791099915 | ||||||
58 | GKAP/2019/1208 | MAHESH DOI | PATWARI | REVENUE | BASDA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9782994386 | ||||||
59 | GKAP/2019/1209 | RAMKISHAN | PTI | EDUCATION | BAHADURPURA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9252247155 | ||||||
60 | GKAP/2019/1210 | RAMBILAS NEKADI | TEACHER | EDUCATION | HARIPURA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9660533907 | ||||||
61 | GKAP/2019/1211 | RAMPHOOL LANGDI | GIRDAWAR | REVENUE | HARBHAWATA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9929858985 | ||||||
62 | GKAP/2019/1212 | SHANKAR DOI | LAB ASSISTANCE | MEDICAL & HEALTH | BANSTHALI, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 8742854757 | ||||||
63 | GKAP/2019/1213 | SHIVRAJ CHOUHAN | TEACHER | EDUCATION | KIDAGI, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9887787460 | ||||||
64 | GKAP/2019/1214 | SURESH DOI | TEACHER | EDUCATION | KAREDA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9929680581 | ||||||
65 | GKAP/2019/1215 | MURARI | PTI | EDUCATION | MANDALIYA, TEH.- NIWAI, DISTT.- TONK | NEWAI | TONK | 9928735637 | ||||||
66 | GKAP/2019/1653 | RAMESH CHAND GURJAR | KESAR LAL GURJAR | B.ED SIKASA-SHASTRI | SR.TEACHAR | SEKSA VEBAG | TEHSIL PEEPLU | VILL-PRADOSH NAGAR (MOJA) | PEEPLU | PEEPLU | TONK | 9462873266 | YES | DOI |
67 | GKAP/2019/1666 | MORPAL GURJAR | LADU LAL GURJAR | MA SHAKSA SHASTRI (B.ED.) | TEACHAR | EDUCATION | GOVT.UPS JAIKESHANPURA PEEPLU TONK | V/P - RANOLI | RANOLI | PEEPLU | TONK | 6350320286 | YES | DOI |
68 | GKAP/2019/1667 | KUSHIRAM GURJAR | KISAN LAL GURJAR | VETNARI | L.S.A. | पशु उपकेन्द्र छानबाससूर्या | छानबाससूर्या | ATLIKPURA (KALILPURA) | DODWADI | PEEPLU | TONK | 9587475260 | YES | AEHAR |
69 | GKAP/2019/1668 | RASPAL GURJAR | LAXMI LARAYAN GURJAR | MA BED | LECTURER | EDUCATION | GOVT.SS SCHOOL DARDA HIND TONK | DUNDIYA | NATHRI | PEEPLU | TONK | 9414323881 | YES | BHAGRI |
70 | GKAP/2019/1669 | ASHOK KUMAR GURJAR | `HARJIRAM GURJAR | MA BED | TEACHAR | EDUCATION | GOVT. DAVNARAYAN GIRL.SCHOOL YOUSFPURA TONK | PLOT NO. 24 SHIV NAGAR TONK | SCOLA PEEPLU | PEEPLU | TONK | 9414839592 | YES | GUNJAL |
71 | GKAP/2019/1670 | DHARMRAJ GURJAR | KISHAN LAL GURJAR | BA B.ED | TEACHAR | EDUCATION | GOVT.UPS NOOKHA BIKNAR | LOHARWARA | LOHARWARA | PEEPLU | TONK | 9660049723 | YES | CHAUHAN |
72 | GKAP/2019/1671 | MAHENDRA SHING GURJAR | NARAYAN GURJAR | MA | R.P (COANSTABL) | RAJ.POLICE | POLICE LINE 6/14 TONK | V/P SANDERA | SANDERA | PEEPLU | TONK | 9799374065 | YES | TAVER |
73 | GKAP/2019/1672 | SUKHPAL GURJAR | KESAR LAL GURJAR | BA BSTC. | TEACHAR | EDUCATION | GOVT.UPS DOLATPURA SARWAR AJMER | PRADOSH NAGAR | PEEPLU | PEEPLU | TONK | 9571394939 | YES | DOI |
74 | GKAP/2019/1673 | HANSRAJ GURJAR | PREM LAL GURJAR | MA BED | TEACHAR | EDUCATION | GOVT.UPS GURJAR DANI BAHEDA TODARASINGH TONK | BEJWAD | NANER | PEEPLU | TONK | 8104262657 | YES | GEDA |
75 | GKAP/2019/1674 | HARLAL GUIRJAR | PREM LAL GURJAR | MA BED | SR.TEACHAR | EDUCATION | GSS SCHOOL MADRIPURA PEEPLU TONK | BEJWAD | NANER | PEEPLU | TONK | 9928406900 | YES | GAIDHA |
76 | GKAP/2019/1679 | SHARMA LAL GUJAR | DEO KARAN GUJAR | B.A. B.ED | SR. TEACHER | EDUCATION | GSSS LAKDASAR(BARMER) | V/P KHELNIYA UNIARA | KHELNIYA | UNIYARA | TONK | 9829776266 | YES | KUKSWAL |
77 | GKAP/2019/1680 | KALU RAM GURJAR | LADU LAL GURJAR. | B. A. | NREGA. SECRETARY | GRAM PANCHAYAT | G. P. BANSEDA | RAGHUNATHPURA | BANSEDA | TODARAISINGH | TONK | 9784472845 | YES | KHURACH |
78 | GKAP/2019/1689 | SHIVRAJ GURJAR | PRAHLAD GURJAR | M.A.PRI. | VANRAKSAK | FOREST DIP. | RANGE DEVLI VAN MANDAL TONK | BASHIRPURA | DODWARI | PEEPLU | TONK | 8432794617 | YES | CHAR |
79 | GKAP/2019/1702 | शिवराज GURJAR | JAGDISH GURJAR | B. A BSTC | TEACHER | EDUCATION | JAITHLAYA | JAITHLAYA | KHAREDA | TODARAYSINGH | TONK | 9252148685 | YES | HARSAL |
80 | GKAP/2019/1703 | SATYA NARAYAN GURJAR | BHANWAR LAL GURJAR | MSC | FOOD SAFETY OFFICER | MEDICAL AND HEALTH DEPARTMENT RAJASTHAN | OFFICE OF MEDICAL AND HEALTH OFFICER TONK | PRADOSH NAGAR | PEEPLU | PEEPLU | TONK | 9214087859 | YES | CHOUHAN |
81 | GKAP/2019/1704 | MANRAJ GURJAR | GOGARAM GURJAR | GREJUATE | BRANCH POST MASTER | DEPARTMENT OF POST | NASIRDA SO | RANOLI | RANOLI | PEEPLU | TONK | 7734821901 | YES | KASANA |
82 | GKAP/2019/1711 | NATHU LAL GURJAR | SHRI RAMKUNWAR GURJAR | B. ED, B. P. ED | PET 2ND GREAD | EDUCATION | G. S. S. S. PIPLIYA KHURD BLOC DAG DIST. JHALAWAR | PUNRWASH COLONY THANWLA | THANWLA | DEOLI | TONK | 7877338232 | YES | CHAD |
83 | GKAP/2019/1769 | VINOD GURJAR | RAM SWROOP GURJAR | B.SC | MALE NURSE 2 | M&H | CHC DIGGI | DIGGI | DIGGI | MALPIRA | TONK | 8560952550 | YES | CHHAVDI |
84 | GKAP/2019/1772 | SURAJ MAL GURJAR | RAM KARAN GURJAR | B.SC | MALE NURSE | M&H | NIMHERA | GARJEDA | CHAINPURA | MALPURA | TONK | 8432510802 | YES | KHATANA |
85 | GKAP/2019/1774 | BHAIRU LAL GURJAR | RAM LAL GURJAR | SECONDARY | POST MAN | POST OFFICE | PACHEWAR | LAMBA HARI SINGH | LAMBA HARI SINGH | MALPURA | TONK | 9928302903 | YES | NETRDA |
86 | GKAP/2019/1776 | SARDAR SINGH GURJAR | RAM LAL GURJAR | SEN.SECONDARY | EX.ARMY | POST OFFICE | MALPURA | LAMBA HARI SINGH | LAMBA HARI SINGH | MALPURA | TONK | 9413802965 | YES | NETRDA |
87 | GKAP/2019/1778 | DEEPAK GURJAR | NATHU LAL GURJAR | BE ELECTRICAL | JUNIOR ENGINEER | JVVNL | OLD POWER HOUSE BANI PARK JAIPUR | GALI NO 10 | SHIVAJI COLONY | NEWAI | TONK | 9462620327 | YES | CHECHI |
88 | GKAP/2019/1788 | SURESH SINGH GURJAR | RAM AVTAR GURJAR | B TECH COMPUTER SCIENCE | DY. MANAGER | PUNJAB NATIONAL BANK HEAD OFFICE NEW DELHI | SURESH SINGH GURJAR, C 508, 2ND FLOOR FRONT SIDE JVTS GARDEN CHATTARPUR EXTENTION NEW DELHI | WARD NO. 13 BAVDI PADA MALIYO KE MANDIR KE PASS ALIGARH | ALIGARH | UNIARA | TONK | 9416055908 | YES | BAGRI |
89 | GKAP/2019/1790 | DEV KISHAN GURJAR | SHYOJI LAL GURJAT | M.A., B.ED. | TEACHER | EDUCATION | GOVT.SENIOR SECONDARY SCHOOL- ARNIYA KEDAR | GURJARON KA MOHALLA | 304001 | TONK | TONK | 9784113636 | YES | DADHGAS |
90 | GKAP/2019/1793 | RAJESH GURJAR | DEV KARAN GURJAR | M.A. & B.ED | CONSTABLE | RAJASTHAN POLICE | CYBER CELL & SPECIAL TEAM TONK | NEAR POLICE LINE KEERO KA MOHALLA | CHAWANI TONK | TONK | TONK | 9214000666 | YES | BAGDI |
91 | GKAP/2019/1794 | TULSI RAM GURJAR | श्री रामपाल गुर्जर | स्नातक | सिपाही | राज्य आपदा प्रतिसाद बल | UDAIPUR POLICE LINE | AMINPUR | मेहंदवास | टोंक | TONK | 7742557069 | YES | GHANGAL |
92 | GKAP/2019/1802 | JAGDISH PRASAD GURJAR | SURAJ MAL GURJAR | M.A. BED | LECTURE ENGLISH | EDUCATION | GSSS MALPURA | MALPURA | MALPURA | MALPURA | TONK | 9672361137 | YES | BHALOT |
93 | GKAP/2019/1813 | MOHAN LAL GURJAR | SARLA GURJAR | MA BED | TEACHAR | EDUCATION | GOVT.UPS ATHALIPURA PEEPLU TONK | HAMIRYA POST RANOLI | RANOLI | PEEPLU | TONK | 7689906834 | YES | NARSHL |
94 | GKAP/2019/1814 | HEMRAJ GURJAR | RAMLAL GURJAR | 12TH | INDIAN ARMY | INDIAN ARMY | INDIAN ARMY | P NO.3 DEEP NAGAR DIET ROAD TONK | BASIRPURA POST-PEEPLU | PEEPLU | TONK | 7300085154 | NO | MUNDAN |
95 | GKAP/2019/1816 | SONATH GURJAR | NEND LAL GURJAR | 10TH | INDIAN ARMY | INDIAN ARMY | INDIAN ARMY | P NO.9 VIRAT NAGAR DIET ROAD TONK | LACK PO - PEEPLU | PEEPLU | TONK | 8949017479 | NO | AHIR |
96 | GKAP/2019/1819 | GIRRAJ PARSHAD GURJAR | KESAR LAL GURJAR | BA B.ED. BPED. | TEACHAR (PTI) | EDUCATION | GSSS CITY NO.12 TONK | MASUDHPURA ( MHADAIWYA TONK) | DARDA TURKI | PEEPLU | TONK | 9414851639 | YES | HARSAL |
97 | GKAP/2019/1822 | DURGALAL GURJAR | HAJARI LAL GURJAR | 10TH | व्यवस्थापक | सहकारिता विभाग | जंवाली | ATLIKPURA (KALILPURA) | PEEPLU | PEEPLU | TONK | 9414574489 | YES | AHIR |
98 | GKAP/2019/1826 | UDDA LAL GURJAR | RAMCHANDER GURJAR | BA B.ED. | TEACHAR | EDUCATION | GOVT.UPS BARDPURA JHAJPUR BHILWAR | V/P - DODWADI | NANER | PEEPLU | TONK | 9983957302 | YES | AHIR |
99 | GKAP/2019/1827 | RAMNARYAN GURJAR | RAMPAL GURJAR | MA BED | SR.TEACHAR | EDUCATION | GSS SCHOOL BILIYA DISST. BHILWARA | BALKHANDYA | SANDERA | PEEPLU | TONK | 8385893550 | YES | DOI |
100 | GKAP/2019/1830 | RAMRAJ GURJAR | AMBALAL GURJAR | BA | R.P (COANSTABL) | RAJ.POLICE | RAJ.POLICE JAIPUR | BHALKHANDIYA | SANDERA | PEEPLU | TONK | 8107655198 | YES | KHATANA |
101 | GKAP/2019/1831 | JAINARAYAN GURJAR | BADRI LAL GURJAR | BA | R.P (COANSTABL) | RAJ.POLICE | RA POLICE BHILAWARA | BALAKHANDIYA | SANDERA | PEEPLU | TONK | 9828434269 | YES | KHATANA |
102 | GKAP/2019/1834 | KESAR LAL GURJAR | SAVANT RAM GURJAR | MA DPED. | रा. से. नि. व उ जि शिक्षा अधिकारी मा . | शिक्षा | सेवानिवृर्त | MASUDHPURA ( MHADAIWYA TONK) | DARDA TURKI | PEEPLU | TONK | 9460719383 | NO | HARSAL |
103 | GKAP/2019/1835 | RAMESH CHAND GURJAR | RAGUNATH GURJAR | BA | गिरदावर | राजस्व विभाग | TEHSIL OFFICE ILR | DUNDIYA | PEEPLU | PEEPLU | TONK | 9414640221 | YES | POSHAVAL |
104 | GKAP/2019/1837 | DURGALAL GURJAR | CHHITAR LAL GURJAR | MA BED | HEADMASTER | EDUCATION | GOVT.UPS DHODHRIYA PEEPLU TONK | MAVASHIPURA ( NATHRI ROAD PEEPLU ) | PEEPLU | PEEPLU | TONK | 9001155599 | YES | HARSAL |
105 | GKAP/2019/1838 | ARJUN LAL GURJAR | SHVIJI LAL GURJAR | MA BED | LECTURER | EDUCATION | GOVT.SS SCHOOL RANOLI PEEPLU TONK | MAVASHIPURA ( NATHRI ROAD PEEPLU ) | PEEPLU | PEEPLU | TONK | 9602873446 | YES | HARSAL |
106 | GKAP/2019/1843 | SOHAN LAL GURJAR | LT.SHRI CHUTURBHUJ | M.COM.(ABST) DIPLOMA IN THM | MANAGER | GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT JAIPUR | CIRCUIT HOUSE JHALAWAR | PURANI TONK | TONK_304001 | TONK | TONK | 9460060488 | YES | CHAD |
107 | GKAP/2019/1855 | BEELA RAM GURJAR | RAM KARAN GURJAR | B.SC, BED | TEACHER | EDUCATION | GSSS MALIKPUR | BACHHERA | MALIKPUR | MALPURA | TONK | 9828682507 | YES | DOI |
108 | GKAP/2019/1860 | SATYA NARAYAN GURJAR | JAY RAM GURJAR | M.A. B.ED | TEACHER | EDUCATION | GUPS RAJANI KI BHIMARI (DHOULPUR) | BHIPUR | DHOULI | MALPURA | TONK | 9602180154 | YES | HARSAL |
109 | GKAP/2019/1861 | RADHA KISHAN GURJAR | GANGA RAM GURJAR | B.A. BSTC | TEACHER | EDUCATION | GUPS GANESH PURA LAWA | NYA GANV | LAWA | MALPURA | TONK | 9928260026 | YES | SIRADHNA |
110 | GKAP/2019/1864 | RADHE SHYAM GURJAR | DIN DYAL GURJAR | M.A. B.ED | TEACHER | EDUCATION | GSSS PARALI (MALPURA) | PACHEWAR | PACHEWAR | MALPURA | TONK | 9875266108 | YES | MOSTAR |
111 | GKAP/2019/1867 | RAJA RAM GURJAR | DEVA LAL GURJAR | M.A. BSTC | PRABODHAK | EDUCATION | GUPS GHATI (MALPURA) | GUNJA | DUNGARI KALAN | MALPURA | TONK | 9783118187 | YES | KOLI |
