S No. | Registration Number | Name | Father's Name | Qualification | Designation | Department | Office Address | Permanent Address | Post | Tehsil | District | Mobile | Current Service | Self Gotra |
1 | GKAP/2019/22 | NEETU GURJAR | SATYA NARAYAN GURJAR | M.COM (ABST) | JUNIOR ASSISTANT | EDUCATION | DR RADHAKRISHNAN SHIKSHA SANKUL, JAIPUR | NEAR POLICE CHOKI | PARIHARA | RATANGARH (CHURU) | AJMER | 9610250099 | YES | TANWAR |
2 | GKAP/2019/1254 | BHAWANI AWANA | HARBUX SINGH AWANA | M. A. B. ED. | SENIOR TEACHER | EDUCATION DEPARTMENT | G. S. S. S. KOLWA BANDIKUI DAUSA | VILLAGE NIMALI TEHSIL DAUSA DIST DAUSA | 303325 | DAUSA | AJMER | 8764230258 | YES | AWANA |
3 | GKAP/2019/1256 | YOGESH KUMAR KHATANA | PHOOL CHAND GURJAR | M.A B.ED | SCHOOL LECTURER | SECONDARY EDUCATION RAJASTHAN | GLASS BHAGORA KA KHEDA TEHSIL-GHATOL(BANSWARA) | VPO-DEWAN | DEWAN | SHAHPURA | AJMER | 9602364531 | YES | KHATANA |
4 | GKAP/2019/1259 | HARIOM SINGH GURJAR | RAGHUVEER SINGH GURJAR | M. A, B. ED | TEACHER | EDUCATION | GOVT PRIMARY SCHOOL KHEDLI GHATA, SULTANPUR (KOTA) | H. NO. 197 VILLAGE - SAINTHAL KA WAS | PRAGPURA | RENI | AJMER | 8952038005 | YES | KUKASWAL |
5 | GKAP/2019/1265 | SUBE SINGH RAWAT | SHRI RAMSWAROOP RAWAT | M SC AGRONOMY NET M A B ED | MARKETING OFFICER | RAJASTHAN AGRICULTURE MARKETING | SECRETARY KRISHI UPAJ MANDI SAMITI ANOOPGARH | MORDA | MORDA | KOTPUTLI | AJMER | 9929749552 | YES | MUNDAN (RAWAT) |
6 | GKAP/2019/1267 | DR. RAKESH KUMAR GURJAR | SHRAWAN KUMAR | BDS | DOCTOR | HEALTH | SHREE SHRADDHA DENTAL HOSPITAL, NEAR S. K. HOSPITAL, BHASKAR HEIGHTS SIKAR | PIPRALI CIRCLE, NEAR KESHAV MARRIAGE PALACE | HANUMAN VATIKA | SIKAR | AJMER | 9414361220 | YES | MANKASH |
7 | GKAP/2019/1397 | DR. RAMBABU GURJAR | SHRI RAM CHARAN | M. A.PH.D | ASSISTANT PROFESSOR | RAJASTHAN GOVT COLLEGE EDUCATION | M S J GOVT PG COLLEGE BHARATPUR RAJASTHAN | KHOOTKHEDA | KHOOTKHEDA | BAYANA | AJMER | 09462150994 | YES | FAGANA |
8 | GKAP/2019/1398 | RAM BHAROSI GURJAR | LALARAM | M.A.B.ED. | TEACHER | EDUCATION | G.U.P.S. GOOJAR BALAI ROOPWAS BHARATPUR RAJASTHAN | SONOTHI | KURKA | ROOPWAS | AJMER | 9772213112 | YES | DANGAS |
9 | GKAP/2019/1435 | RAMNIWAS GURJAR | SULTAN | 12TH | RETD.HOLDAR(CALERK) | MILTRY | FATEHGARH(UP) | MOHAMMADPUR | MOHAMMADPUR | BAHROR | AJMER | 6378714862 | YES | RAWAT |
10 | GKAP/2019/1437 | BABULAL GURJAR | BAJRANGA | 12 | STATE EXCISE SERVICE | EXCISE DEPARTMEMT | GANAGPUR CITY | BEHIND OF ICICI BANK MAHUKALAN, ICICI BANK MAHUKALAN | 322202 | GANAGPUR CITY | AJMER | 9602795007 | YES | KONDARWAL |
11 | GKAP/2019/1445 | DHARAM SINGH GURJAR | LAKHAN SINGH GURJAR | MSC BED | TEACHER | SEC DEPARTMENT EDUCATION | SORWAL | KHIRNI | KHIRNI | MALARNA DUNGAR | AJMER | 9950895157 | YES | POSWAL |
12 | GKAP/2019/1648 | BHAGWAN SINGH GURJAR | R.P.GURJAR | MSC BED | SR.TEACHER | EDUCATION | GSSS KHIRNI | BONLI | BONLI | BONLI | AJMER | 8742015050 | YES | GOTELIYA |
13 | GKAP/2019/1654 | PURAN MAL GURJAR | SH KANNA RAM | 10TH | GRAM VIKASH ADHIKARI | PANCHAYATI RAJ | GRAM PANCHAYAT SHYAM GARH SIKAR | VILL- RAGHUNATHGARH | RAGHUNATHGARH | SIKAR | AJMER | 9887355075 | YES | BOKAN |
14 | GKAP/2019/1683 | BHURA LAL GURJAR | SURAJKARAN GURJAR | M. A. B. ED | PRINCIPAL | EDUCATION DEPARTMENT OF RAJASTHAN | G. A. SSS KUMHARIYA BHINAI, AJMER | 3 वकील कॉलोनी | CHANDRAVARDAI NAGAR | AJMER | AJMER | 9413694471 | YES | KUNWADA |
15 | GKAP/2019/1692 | PURAN SINGH GURJAR | SHRI SULTAN GURJAR | B.ED ,M. A | JUNIOR ASSISTANT | EDUCATIONAL | BANSUR ALWAR | DHALER | GHATHWARI | JAMWARAMGARH | AJMER | 8290484677 | YES | दौराता |
16 | GKAP/2019/1697 | BANWARI LAL | MOHAR SINGH | G.N.M., B.SC(NURSING), BSC.(BIO) ,M.SC.ZOOLOGY(APPEARING) | NURSE GRADE-2 | MEDICAL AND HEALTH | GOVT.HOSPITAL-ALWAR | VPO-BHAJERA, VIA-BAHADURPUR | 301028 | ALWAR | AJMER | 9461252622 | YES | DADGAS |
17 | GKAP/2019/1700 | GOREE SHANKER GURJAR | RAMNIWAS GURJAR | BA B.ED | SHAYAK VAWSTHAPAK | SHAKARITA | CCB CKB | RAJWANA | RAJWANA | CHAUTH KA BARWARA | AJMER | 9929806683 | YES | POSWAL |
18 | GKAP/2019/1706 | RAM SAGAR GURJAR | HARI RAM GURJAR | BA PASS | L.D.C. | PANCHAYTI RAJ | PANCHAYAT SMITI CHOUTH KA BARWARA | RAJWANA | RAJWANA | CHOUTH KA BARWARA | AJMER | 7568475286 | YES | CHAWDI |
19 | GKAP/2019/1708 | MAHAVEER BHEDI | SH DHANNA LAL GURJAR | B.TECH | LDC | EDUCATION | JAIPUR | H.NO.-318 W.NO.-18 SHIV COLONY DAUSA | DAUSA | DAUSA | AJMER | 7222043358 | YES | BHEDI |
20 | GKAP/2019/1714 | DHEERAJ BAINSLA CHANDUSA | SH.RAMSWROOP GURJAR | GNM NDDY | MN 2ND | MEDICAL HEALTH | CHC BHANDAREJ DAUSA | BAINSLA HOUSA SHREE RAM HOTAL KE PICCHE AGRA ROAD DAUSA | AGRA ROAD DAUSA | DAUSA | AJMER | 9785353567 | YES | BAINSLA |
21 | GKAP/2019/1717 | VISHRAM SINGH GURJAR | HEERA LAL GURJAR | GRADUATION | ASST. LOCO. PILOT | RAILWAY | BANDIKUI | GURJAR WASS | PEECHUPARA KALAN | BASWA | AJMER | 9269949396 | YES | CHECHI |
22 | GKAP/2019/1720 | R K GURJAR | M R GURJAR | M A BED | TEACHER | EDUCATION | UPS KAILAI( SIKANDRA) | SUMEL KALA | KHUTLA | BASWA | AJMER | 9694779989 | YES | VIDHURI |
23 | GKAP/2019/1728 | LALARAM GURJAR | HEMRAJ GURJAR | MA BED | TEACHER | EDUCATION DEPARTMENT | VILLAGE-KESARPURA POST-SARANA TEH.-TANTOTI DISTRICT-AJMER | KESARPURA | SARANA | TANTOTI | AJMER | 6376094667 | YES | चाड |
24 | GKAP/2019/1731 | ASHOK GURJAR | MADAN LAL GURJAR | M. A | CONSTABLE | RAJ POLICE | AJMER | GURJAR MOHALLA | MAKHUPURA | AJMER | AJMER | 09252022635 | YES | BAGDI |
25 | GKAP/2019/1734 | MAHAVEER DOIE | RATAN SINGH GURJAR | POST GRADUATE | CONSTABLE | RAJASTHAN POLICE | AJMER | ISLAMPURA | BARWAS | TODARAISINGH | AJMER | 9261690657 | YES | DOIE |
26 | GKAP/2019/1736 | SOHAN GANDHI | HIRA LAL | M.A. | LDC | RDPR | PS SUNEL | PIRAWA ROAD | SUNEL | PIRAWA | AJMER | 9928184754 | YES | CHITVAR |
27 | GKAP/2019/1741 | KANA RAM GURJAR | LAXMAN RAM GURJAR | MA POLITICAL SCIENCE | PRINCIPAL | EDUCATION | GSSS NAWA | TITYARI | TITYARI | ROOPANGARH | AJMER | 9799619190 | YES | NITDAK |
28 | GKAP/2019/1744 | GOPAL GURJAR (DIYA ) NAGELAO | BHAI RUNNING LAL GURJAR | M.A.B.ED | JUNIOR ASSISTANT | PANCHAYATI RAJ | PS-PISANGAN | NAGELAO | NAGELAO | PISANGAN | AJMER | 9660174713 | YES | DIYA |
29 | GKAP/2019/1745 | JEETRAM GURJAR | RAMESH SINGH GURJAR | MA | ME | NAVY | VIZAG | BICHPURI | URDAIN | TODABHIM | AJMER | 9177230487 | YES | HARSANA |
30 | GKAP/2019/1751 | मदनलाल गुर्जर | सोनी लाल गुर्जर | एम ए लोक प्रशासन | हैड कांस्टेबल | राजस्थान पुलिस | थाना सदर झालावाड | छिंतोली | छिंतोली | विराटनगर | AJMER | 8952945550 | YES | चैलरवाल |
31 | GKAP/2019/1754 | SURAT BIHARI | RAM PAL GOCHAR | M. A. BED | TEACHER | EDUCATION | BHAWANIMANDI JHALAWAR | DEVPURA | DIGOD | DIGOD | AJMER | 8947839043 | YES | GOLIYA |
32 | GKAP/2019/1759 | RAJESH GURJAR | SUWALAL GURJAR | MCA | ASSISTANT PROGRAMMER | REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT | AJMER | 500/31, DEV NAGAR, BALUPURA ROAD, ADARSH NAGAR | ADARSH NAGAR | AJMER | AJMER | 8386063333 | YES | BHADANA |
33 | GKAP/2019/1767 | RAM KARAN GURJAR | MADU RAM | M. A. BED | GRAM PANCHAYAT SAHAYAK | PANCHAYATI RAJ | GRAM PANCHAYAT NYARA | MUKHYA BAZAAR NYARA | NYARA | NASIRABAD | AJMER | 9413965676 | YES | KATARIA |
34 | GKAP/2019/1768 | सांवरा लाल गुर्जर | श्री कालू राम गुर्जर | MA BED | LECTURER | EDUCATION DEPARTMENT | GSSS धनोप BHILWARA | जसवन्तपुरा | घटियाली | सावर | AJMER | 9950304567 | YES | नेकाडी |
35 | GKAP/2019/1770 | RAJ KUMAR GURJAR | JAGDISH PRASAD GURJAR | M.SC.CHEMISTRY | LECTURER | SEC EDU | GSSS BORBAND AKLERA | KHIRIYAN | SARWAR | SARWAR | AJMER | 9521739944 | YES | MUNDAN |
36 | GKAP/2019/1773 | SHARADCHANDRA JAYSING PATIL | JAYSING KISAN PATIL | DEE | LOCO PILOT | RAILWAY | BHUSAWAL | PLOT NO 11 GAT NO 79/2 | TILAK NAGAR | JALGAON | AJMER | 08669045278 | YES | AGASTI |
37 | GKAP/2019/1783 | AJAY KUMAR GURJAR | RAMKARAN JI GURJAR | M. SC. | PATWARI | REVENUE | TEH - NASIRABAD | TILONIYA | TILONIYA | KISHANGARH | AJMER | 8949824061 | YES | KORWANA |
38 | GKAP/2019/1791 | BALDEV SINGH GURJAR | RAM HET GURJAR | M SC | RDS,BDO | PANCHAYAT RAJ | BLOCK NADOTI | D 66 | NANDGAON COLONY ,BANDIKUI | BASWA | AJMER | 9928132196 | YES | KASANA |
39 | GKAP/2019/1817 | SHAILENDRA SINGH VEER | LATE SH. SURENDER SINGH VEER | M.A. | LECTURER | SECONDARY EDUCATION | GSSS, BHANWATA | NEAR H.M.T. POWER HOUSE, | BEAWAR ROAD, | AJMER | AJMER | 7976444505 | YES | DOI |
40 | GKAP/2019/1818 | RATAN LAL BAINSLA | DHANNA LAL | M.SC, B.SC BED | SR.TEACHER | EDUCATION | VILL-RAIPURA,POST-THIKARIYA ,TH-SIKRAI.,DIST-DAUSA | 9887794033 | RAIPURA GURJAR | SIKRAI | AJMER | 9887794033 | YES | BAINSLA |
41 | GKAP/2019/1851 | KANA RAM GURJAR | JAI RAM GURJAR | B.COM. | SENIOR TAX ASSISTANT | INCOME TAX DEPARTMENT | AJMER | PHALODA | TILONIYA | KISHANGARH | AJMER | 9530401858 | YES | GHARAD |
42 | GKAP/2019/1911 | GAURAV SINGH | INDER SINGH | B. COM | BUSINESS PROCESS LEAD | TCS-NASIK | JAIPUR | C-49 | RAJA PARK | JAIPUR | AJMER | 9660189000 | YES | BAINSLA |
43 | GKAP/2019/1920 | SUNIL SINGH GURJAR | MR. BACCHU SINGH | B.TECH LL.B | JUNIOR LEGAL OFFICER | JVVNL | KARAULI | WARD 2 BANDIKUI | BANDIKUI | BASWA | AJMER | 8010238643 | YES | DHUDGASH |
44 | GKAP/2019/1941 | SURENDRA SINGH GURJAR | SHRI CHHOTU LAL GURJAR | B.SC (MATHE) M.A (HISTROY ) B.ED | LECTURER (HISTROY ) | EDUCATION DEPARTMENT | G S S S DHANLA, (PALI ) | CHHATRI | CHACHIYAWAS | AJMER | AJMER | 9887297647 | YES | KHATANA |
45 | GKAP/2019/1946 | कृष्ण मुरारी गुर्जर | प्रभु दयाल गुर्जर | बी ए | कनिष्ठ सहायक | कृषि विभाग | जिला परिषद दौसा | गिरधरपुरा | कैलाई | सिकराय | AJMER | 9887301822 | YES | चेची |
46 | GKAP/2019/1977 | DEVENDRA BHADANA | SHIVJIRAM BHADANA | MSC(GEO.),MSC(MATHS),BED | LECTURER(GEO.) | EDUCATION | GOVT.SR.SEC.SCHOOL PISANGAN,AJMER | TABIJI | TABIJI | AJMER | AJMER | 9460610800 | YES | BHADANA |
47 | GKAP/2019/1990 | VISHNU KUMAR GURJAR | RAMHANS GURJAR | B.TECH & M.TECH IN MECHANICAL ENGINEERING FROM IIT BOMBAY | STUDENT | .. | .. | SECOND BARSANA COLONY, BANDIKUI | 303313 | BANDIKUI | AJMER | 7506676819 | NO | CHANDILA |
48 | GKAP/2019/2013 | प्रहलाद गुर्जर | जयनारायण गुर्जर | SENIOR SECONDARY | अध्यापक | SHIKSHA | P S BEELKA | बीलका | बीछा | रामगढ़ पचवारा | AJMER | 9660165736 | YES | रायाना |
49 | GKAP/2019/2027 | RAMKARAN BHEDI | DALLA RAM GURJAR | 12 | PUMP DRIVER GRADE 2 | PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT RAJASTHAN | DAUSA | V+P-BADOLI, | 303325 | DAUSA | AJMER | 9887591467 | YES | BHEDI |
50 | GKAP/2019/2076 | SARDAR SINGH GURJAR | RAGHUVEER SINGH GURJAR | M.A BED ,BSTC | TEACHER | EDUCATION DEPARTMENT | GOVT UPPER PRIMARY SCHOOL 18SPD PILIBANGAN HANUMANGAD | VPO SYALAWAS KALAN | 303313 | BASWA | AJMER | 8432129731 | YES | MAAL |
51 | GKAP/2019/2102 | FULCHAND GUJAR | BAPU LAL GUJAR | M.A.B.ED | TEACHER | EDU. | GSSSCHOOL DUBLIYA JHALAWAR | MUDALA JAGIR | RAIPUR | PIDAVA | AJMER | 9414692573 | YES | LAD |
52 | GKAP/2019/2106 | SAGAR MAL GURJAR | BANSHI DHAR GURJAR | BSC MATH | . | . | . | BALWAR | NEEMKI | KHANDELA | AJMER | 9929226165 | NO | CHOUHAN |
53 | GKAP/2019/2123 | RAM SWAROOP KHATANA | KALYAN GURJAR | B.A. | ASSTT MANAGER | INDIAN POSTAL DEPARTMENT | DUNGARPUR | NADIA | KUCHEEL | KISHANGARH | AJMER | 9571108551 | YES | KHATANA |
54 | GKAP/2019/2156 | BANE SINGH GUJAR | AMAR SINGH GUJAR | M.A.B.ED | SI.TEACHER | EDU. | GSSSCHOOL KALMADI JHALAWARJHALAWAR | KAPIL VASTU COLONIES JHALAWAR | JHALAWAR | JHALRAPATAN | AJMER | 9829117185 | YES | CHANDNA |
55 | GKAP/2019/2167 | JAI PRAKASH | ROOP SINGH | DIPLOMA | JEN | WRD | DEEG BHARATPUR | SEU | GHATA | DEEG | AJMER | 9887534730 | YES | DANGAS |
56 | GKAP/2019/2168 | HEMENDRA GURJAR | NIHAL SINGH GURJAR | M.SC | DYPT STATION SUPERINTENDENT | RAILWAY | KOTA | LAPAWALI | LAPAWALI | TODABHIM | AJMER | 9667773125 | YES | RAYANA |
57 | GKAP/2019/2343 | RAMESHWAR GURJAR | LAXMI NARAYAN | GRADUATION,BSTC,B.ED | TEACHER GRADE 3RD | ELEMENTARY EDUCATION | GPS JHAKARDA BLOCK DHORIMANA BARMER | 543 | FATEHGARH | PIRAWA | AJMER | 9664286601 | YES | CHOUHAN |
58 | GKAP/2019/2370 | NAND RAM GURJAR | POOR SINGH | MA. BED. | TEACHER | EDUCATION | GUPS BORBAND GUJRAN(SUWAS) | 9929163647 | KALITALAI | RAIPUR | AJMER | 8239540070 | YES | KUNKAD |
59 | GKAP/2019/2376 | SHIVRAJ GUJAR | GOKUL GURJAR | M.A BED | TEACHER | EDUCATION | JAHAJPUR | DEVIKHERA | RAJAMAHAL | DEOLI | AJMER | 9928964981 | YES | NARSOL |
60 | GKAP/2019/2407 | JYOTI GURJAR | RAJESH KUMAR GURJAR | BCOM | PANCHAYAT SAHAYK | PANCHAYAT RAJ | GRAM PANCHAYAT BIHARA | 169 SADAR BAJAR BIHARA | BIHARA VAYA PANDER | JAHAZPUR | AJMER | 9511583836 | YES | TANWER |
61 | GKAP/2019/2455 | RAJESH GURJAR | RAMU RAM GURJAR | M.A B. ED. | SCHOOL LECTURER | EDU.DEPARMENT | GSSS PATAN (BHILWARA) | 121 | HARSH | SIKAR | AJMER | 9667012149 | YES | BOKAN |
62 | GKAP/2019/2477 | VIJENDRA KUMAR | HARIRAM | B.A. | CONSTABLE | RAJ POLICE | POLICE STATION PILIBANGA HANUMANGARH | GUJARWAS | GUJARWAS | BUHANA | AJMER | 9660391828 | YES | SHUKAL |
63 | GKAP/2019/2607 | LAXMINARAYAN GURJAR | SHREE NANDA RAM | B A | JOUNIR ASSISTANT | PWD | EXECUTIVE ENGINEER PWD DN MANDALGARH DISTT BHILWARA | JATIYA | DANTA | AJMER | AJMER | 9511515261 | YES | CHANDILA |
64 | GKAP/2019/2614 | BALVEER SINGH GURJAR | RAGHUVEER PRASAD GURJAR | MA MED | LECTURER | EDUCATION | CDEO OFFICE DAUSA | 33 | SHIV COLONY NEAR MADHUVAN HOTEL | DAUSA | AJMER | 8561004547 | YES | GHURAIYA |
65 | GKAP/2019/2615 | SOHAN GURJAR | MOHAN LAL | BA FIRST YEAR | PEON | PUBLIC WORK DEPARTMENT | SE CIRCLE PWD AJMER | KANKRIYA | JAIPUR ROAD | AJMER | AJMER | 9928448240 | YES | DOI |
66 | GKAP/2019/2629 | HUKAM SINGH GURJAR | KANCHAN LAL GURJAR | B.A,BLIB B P ED | PTI | EDU | GSSS S PURA | BAGDEDA | BHANWATA | BASWA | AJMER | 9461622924 | YES | KASANA |
67 | GKAP/2019/2817 | DESHRAJ GURJAR | KANHAIYA LAL | MA BED | LECTURE | EDUCATION | GSSS MANDAWARA KOTA | DAULAJ | TEVORI | VIJAYNAGAR | AJMER | 9001530425 | YES | SRADHANA |
68 | GKAP/2019/3403 | SHRIKISHAN KATARIA | TEJMAL KATARIA | M.SC.(AG) IN SOIL SCIENCE AND AGRI. CHEMISTRY | EX. CHIEF AREA MANAGER | IFFCO | 84- MOHANCOLONY, RAMNAGAR EXTENSION, N.S. ROAD, SODALA, JAIPUR | NYARA | NYARA | NASIRABAD | AJMER | 9799290121 | NO | KATARIA |
69 | GKAP/2019/3405 | DINESH DOI | RAM | BA | NA | NA | NA | FAZAL | PHWADI | PEEPALU | AJMER | 9983530956 | YES | DOI |
70 | GKAP/2019/3434 | NORANGRAM | SRI SARDARS RAM | 12TH | J C OS | DEFENCE | JAMNAGAR | DEOTA | TATIJA | KHETRI | AJMER | 09028627167 | YES | KASANA |
71 | GKAP/2019/3435 | PREM CHAND | ASU LAL | M.S. PHARM | SENIOR BRANCH MANAGER | BANK OF INDIA | BHILWARA | PETROL PUMP BANSELI | TILORA | PUSHKAR | AJMER | 8308258200 | YES | SAI |
72 | GKAP/2019/3463 | JEETU | RAMBHAROSI | GRATUATE | IA | DOIT&C | PS_BASEDI | LAL BAG BAYANA | BAYANA | BAYANA | AJMER | 9571017067 | YES | MORTALAIYA |
73 | GKAP/2019/3498 | AJAY KUMAR | HAJARI LAL | BA | RAJ. POLICE | RAJ. POLICE | RAJASTHAN | DHANI PANDALI | MAHAWA | NEEM KA THANA | AJMER | 9414361515 | YES | KHALWA |
74 | GKAP/2019/3553 | AJAY KUMAR HARSAL | KAILASH CHAND HARSAL | M. A. | CONSTABLE | RAJASTHAN POLICE | ADD. S. P. OFFICE KEKRI | BAJTA | BAJTA | SAWAR | AJMER | 9950975262 | YES | HARSAL |
75 | GKAP/2019/3611 | RUPENDRA GURJAR | JASMAT SINGH | STC | TEACHER L1 | EDUCATION | FATEHGARH JAISALMER | KAPROLA | UNCHAGOAN | BHARATPUR | AJMER | 9610763776 | YES | SIRADHNA |
76 | GKAP/2019/3624 | DHEER SINGH | SUGAN CHAND | 10TH | PHD | PHD | MANOTA JATAN | NANGALI GUJARAN | NA | GUDDA | AJMER | 98294 49422 | YES | KHATANA |
77 | GKAP/2019/3629 | SHYAM SUNDER | GOKAL CHAND | BE | DY. MANAGER | SBI | BIKANER | VPO INDRI | INDRI | NUH DISTT NUH | AJMER | 9828575227 | YES | BHAMLA |
78 | GKAP/2019/3827 | SUNIL KUMAR SANJU | MOTI SINGH | B.A | TECHNICIAN | TELECOM | BAAD MATHURA UP | GFA 92 | RAILWAY COLONY BAAD | MATHURA | AJMER | 9927500394 | YES | BAISALA |
79 | GKAP/2019/3842 | CAPT. GIRDHARI LAL | SUKHA RAM | 12 | CAPTION | ARMY | NA | VILLAGE JAISINGHPURA GUJARWAS | GUJARWAS | BUHANA, JHUJHUNU | AJMER | 9460123914 | NO | MUKKAR |
80 | GKAP/2019/3864 | DHARMVEER | CHARAN | 10 | HAWALDAR | ARMY | 22 RAJAPOOT SHIMLA | KALAWTA | KALAWTA | KAMAN | AJMER | 8988801834 | YES | DOI |
81 | GKAP/2019/3986 | MUNESH | LAKHAN | NA | TEACHER | EDUCATION | UPS MAHAL UDAIPUR | KANWADA | KANWADA | KAMAN | AJMER | 9887106152 | YES | NA |
82 | GKAP/2019/3991 | YUVRAJ | PARTIRAM | B.A | TEACHER | EDUCATION | BUNDI | VIMAL KUND KAMAN | KAMAN | BHARATPUR | AJMER | 6378910156 | YES | NA |
83 | GKAP/2019/3994 | करण सिंह गुर्जर | जगदीश प्रसाद गुर्जर | 10+2 | बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स | सीमा सुरक्षा बल | सांबा | विलेज पोस्ट भांडारेज | भांडारेज | दौसा | AJMER | 7073738812 | YES | तुगंड |
84 | GKAP/2019/4036 | YUVRAJ SINGH GURJAR | HARI SIGH GURJAR | PHD COMPUTER SCIENCE | ACP (DY. DIRECTOR) | DOIT&C | DOIT&C HQ, YOJANA BHAWAN JAIPUR | J-5 SWEJ FARM SODALA JAIPUR | PO: SHYAM NAGAR | JAIPUR | AJMER | 9413XXX493 | YES | ADHANA |
85 | GKAP/2019/4065 | NANU RAM RAWAT | LET.MAKHANLAL | 12 | HCL | HCL | HCL | MAWANDA KHURD | MAWANDA | NEEMKATHANA | AJMER | 9610533656 | YES | RAWAT |
86 | GKAP/2019/4070 | NARENDRA KUMAR | BRIJPAL SINGH | MSC | T/M | ENG. | BUDHERA(BAGHPAT) UP | BUDHERA | BARAUT | BAGHPAT | AJMER | +919720661030 | YES | ACHHWAN |
87 | GKAP/2019/4071 | NARENDRA KUMAR GUJAR | DHANRAJ GUJAR | BSC.(BIOLOGY) | P.O. | AGRICULTURE | BARAN | TISAYA | TISAYA | BARAN | AJMER | 7014021446,7665593107 | YES | CHANDEL |
88 | GKAP/2019/4082 | SUNDER LAL | PRABHUDAYAL | B.A. | GROUP D | RAILWAY | AJMER | JASRAPUR | JASRAPUR | KHETRI | AJMER | 8104760027 | YES | POSWAL |
89 | GKAP/2019/4115 | SARVAN GURJAR | HARIRAM GURJAR | M.A. | SANIK | INDIAN ARMY | .. | VILLAGE-JAKHORA | 333025 | CHIRAWA | AJMER | 9460275816 | YES | AWANA |
90 | GKAP/2019/4272 | DURGESH KUMARI GOCHAR | BALRAM GOCHAR | 12TH.S.T.C. | TEACHER | EDU. | UPS GOLIYA KHEDI | BHAVARA KHA PUR | KHANPUR | KHANPUR | AJMER | 9660533941 | YES | GUJALA |
91 | GKAP/2019/4317 | KAPTAN SINGH | HARDEVA RAM | NA | EX ARMY BIHAR POLICE | BIHAR POLICE | NA | RODASAR | TATEEJA | KHETRI | AJMER | 6376155992 | YES | KASANA |
92 | GKAP/2019/4385 | BHAGCHANDGURJAR02@RAJASTHAN.GOV.IN | ENFORCEMENT INSPECTOR | FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT | AJMER-I | AJMER | 9828356427 | |||||||
93 | GKAP/2019/4456 | JAGDISH GURJAR | LOWER DIVISION CLERK | MGNREGA | PANCHAYAT SAMITI, SHRINAGAR | AJMER | 9461230079 | |||||||
94 | GKAP/2019/4481 | MAHESH CHAND GURJAR | GRAM SEVAK | PANCHAYATI RAJ | PANCHAYAT SAMITI SARWAR | AJMER | 9784540120 | |||||||
95 | GKAP/2019/4539 | RAM CHANDER GURJAR | GRAM SEVAK | RURAL DEVELOPMENT | PANCHAYAT SAMITI, SHRINAGAR | AJMER | 9828983656 | |||||||
96 | GKAP/2019/4549 | RAMDEV GURJAR | GRAM SEVAK | MGNREGA | PANCHAYAT SAMITI SARWAR | AJMER | 9251155442 | |||||||
97 | GKAP/2019/4572 | RAGHUVEER GURJAR | PROGRAMMER | INFORMATION TECHNOLOGY & COMMUNICATION (DOIT) | DOIT BHQ SILORA | AJMER | 7665007857 | |||||||
98 | GKAP/2019/4594 | SHIVRAJ GURJAR | GRAM SEVAK | RURAL DEVELOPMENT | PANCHAYAT SAMITI, PEESANGAN | AJMER | 9166871276 | |||||||
99 | GKAP/2019/4981 | SEETA RAM GURJAR | NA | 10 | CONSTABLE | POLICE | POLICE STATION KHERLI GANJ | NA | BEDHAM | DEEG | AJMER | 9414778479 | YES | MAWAI |
100 | GKAP/2019/5298 | RATAN KUMAR | SITA RAM | BA | 00 | 00 | 00 | JAKHORA | JAKHORA | CHIRAWA | AJMER | 8432710689 | NO | AWANA |
101 | GKAP/2019/5165 | VIRENDRA SINGH AWANA | SH. KURDA RAM | M. SC. B. एड. | LECTURER | EDUCATION | KHETRI | RANWA | RANWA | KHETRI | AJMER | 9413133181 | YES | AWANA |
102 | GKAP/2019/5235 | MAHESH KUMAR | SHYAM SINGH | GRADUATION | PATWARI | REVENUE | SHEESVADA | PANHORI | PANHORI | DEEG | AJMER | 9982771355 | YES | KHATANA |
103 | GKAP/2019/5251 | BABU LAL | HANUMAN RAM | B.A. BED | EX.HAWALDAR | INDIAN ARMY | HOME | MAMOLA KI DHANI | PANIHARWAS | KHANDELA | AJMER | 8107567569 | NO | SARADHANA |
104 | GKAP/2019/5265 | SUNIL KUMAR GURJAR | VISHRAM GURJAR | 12TH ITI | SUPERVISOR | MARUTI COMPANY GURGAON MARUTI COMPANY GURGAON | NAGALI MAGA | JUGRAWAR KA BASD | NAGALI MAGA | RAMGARH | AJMER | 9001433695 | YES | CHANDRAWAL |
105 | GKAP/2019/5275 | VIJAY KUMAR GOCHER | LT. SHRI RAM GOPAL GOCHER | B.A | ASST. PURCHASE | BHAGWAN MAHAVEER CANCER HOSPITAL | JLN MARG, JAIPUR | 7-B, SAGER ENCLAVE, | VIDHAN SHABHA NAGAR, MANSAROVAR | SANGANER | AJMER | 9460564829 | NO | DEDVA |
106 | GKAP/2019/5296 | NAMRTA GURJAR | RAMDEV GURJAR | 12TH | LEARNING ADVOCATETE | LAW | KISHANGARH | MK MARRIAGE HALL RANG FACTORY SUNDER NAGER | 305801 | KISHANGARH | AJMER | 9829238091 | YES | KASANA |
